Producent węży technicznych

Jesteś tutaj > Strona główna > A Węże PCV/Węże ogrodowe > A.2 Wąż techniczny PCW niezbrojony LIT

A.2 Wąż techniczny PCW niezbrojony LIT

A.2 Wąż techniczny PCW niezbrojony LIT
test
Średnica wewnętrzna mm
Grubość ścianki mm
Dodaj do przechowalni
Dostępny powyżej tygodnia

Opis produktu

Zastosowanie:


 Wąż techniczny ogólnego przeznaczenia, a w wersji spożywczej (atest PZH) dopuszczony do kontaktu z mlekiem, sokami, piwem itp. Elastyczny, wewnątrz i zewnątrz gładki, najmniejszy promień zgięcia, dobra odporność na ługi, kwasy, promienie UV i ozon, szczelny na ciecze i gazy.

 

Materiał:


Wąż techniczny bez wzmocnienia wykonany z PCW (bez metali ciężkich takich jak: kadm, bar i ołów).


Właściwości:


  • Temperatura pracy: od -10oC do +65oC
  • Kolor: standardowo bezbarwny, transparentny z odcieniem niebieskawym. Inne kolory transparentne i kryte możliwe.
  • Rozmiary: standardowe średnice wewnętrzne od DN 2mm do DN 100mm.


Ø wew grubość ścianki
mm
waga   nr artykułu
mm 1 mb/kg  
1,5 0,5 0,004 790150500
2 1 0,012 790201000
2 1,5 0,021 790201500
3 1 0,016 790301000
3 1,5 0,027 790301500
3 2,5 0,055 790302500
4 1 0,020 790401000
4 1,5 0,033 790401500
4 2 0,048 790402000
4,5 2 0,052 790452000
5 1 0,024 790501000
5 1,5 0,039 790501500
5 2 0,056 790502000
6 1 0,028 790601000
6 1,5 0,045 790601500
6 2 0,064 790602000
6 2,5 0,085 790602500
6 3 0,108 790603000
7 1 0,032 790701000
7 1,5 0,051 790701500
7 2 0,072 790702000
8 1 0,036 790801000
8 1,5 0,057 790801550
8 2 0,080 790802050
8 2,5 0,105 790802550
8 3 0,132 790803050
9 1 0,040 790901050
9 1,5 0,063 790901550
9 2 0,088 790902050
9 2,5 0,115 790902550
10 1 0,044 791001050
10 1,5 0,069 791001550
10 2 0,096 791002050
10 3 0,156 791003050
11 2 0,104 791102050
12 1 0,052 791201050
12 1,5 0,081 791201550
12 2 0,112 791202050
12 2,5 0,145 791202550
12 3 0,180 791203050
13 2 0,120 791302050
13 3 0,192 791303050
14 2 0,128 791402050
14 3 0,204 791403050
14 3,5 0,245 791403550
15 2 0,136 791502050
15 2,5 0,175 791502550
15 3 0,216 791503050
16 2 0,144 791602050
16 2,5 0,185 791602550
16 3 0,228 791603050
17 2,5 0,195 791702550
18 2 0,160 791802050
18 2,5 0,205 790802550
18 3 0,252 791803050
19 1,5 0,123 791901550
19 2 0,168 791902050
19 2,5 0,215 791902550
19 3 0,264 791903050
19 3,5 0,315 791903550
19 4 0,368 791904050
20 2 0,176 792002050
20 3 0,276 792003050
20 4 0,384 792004050
22 1,5 0,141 792201550
22 3 0,300 792203050
22 4 0,416 792204050
24 3 0,324 792403050
25 1,5 0,159 792501550
25 3 0,336 792503050
25 3,5 0,399 792503550
25 4 0,464 792504050
25 4,5 0,531 792504550
25 5 0,600 792505050
27 3 0,360 792703050
28 4 0,512 792804050
30 3 0,396 793003050
30 3,5 0,469 793003550
30 4 0,544 793004050
30 4,5 0,621 793004550
30 5 0,700 793005050
31 4,5 0,639 793104550
32 3 0,420 793203050
32 4 0,576 793204050
32 4,5 0,657 793204550
32 5 0,740 793205050
35 3,5 0,539 793503550
35 5 0,800 793505050
38 5 0,860 793805050
40 4 0,704 794004050
40 5 0,900 794005050
45 5 1,000 794505050
50 5 1,100 795005050
60 5 1,300 796005050
70 6 1,824 797006050

Aktualności

Data: 28.02.2013
Drabiny w dobrej cenie
Oferta na drabiny firmy KRAUSE. 
czytaj więcej
Data: 28.02.2013
Nowa strona - nowe produkty
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj więcej

Linki

  • Pytania do specjalisty