Producent węży technicznych

Jesteś tutaj > Strona główna > A Węże PCV/Węże ogrodowe > A.1 Wąż techniczny PCW zbrojony FLEX

A.1 Wąż techniczny PCW zbrojony FLEX

A.1 Wąż techniczny PCW zbrojony FLEX
test
Średnica wewnętrzna mm
Grubość ścianki mm
Dodaj do przechowalni
Dostępny powyżej tygodnia

Opis produktu

Zastosowanie:


Wąż techniczny ciśnieniowy ogólnego przeznaczenia, używany głównie w urządzeniach i systemach pracujących na bazie sprężonego powietrza oraz mediów gazowych i ciekłych. Elastyczny, wewnątrz i zewnątrz gładki, najmniejszy promień zgięcia, dobra odporność na ługi, kwasy, promienie UV i ozon, szczelny na ciecze i gazy.

 

Materiał:


Wąż techniczny dwuwarstwowy z PCW (bez metali ciężkich jak: kadm, bar i ołów) wzmocniony gęstym oplotem poliestrowo-poliamidowym.


Właściwości:


  • Temperatura pracy: od -10oC do +65oC
  • Kolor: standardowo bezbarwny, transparentny z odcieniem niebieskawym. Inne kolory transparentne i kryte możliwe.
  • Rozmiary: standardowe średnice wewnętrzne od DN 3mm do DN 40mm.



Ø wew grubość ścianki
 mm
ciśnienie  waga   nr artykułu
mm robocze bar 1 m/kg
 
4 3 21 0,084 990403000
5 1,5 17 0,039 990501500
5 2 18 0,056 990502000
5 3 20 0,096 990503050
6 2 16 0,064 990602000
6 2,5 17 0,085 990602550
6 3 20 0,108 990603050
7 2 15 0,072 990702050
8 1,5 14 0,057 990801550
8 2 15 0,080 990802050
8 2,5 17 0,105 990802550
8 3 19 0,132 990803050
9 2,5 16 0,115 990902550
9 3 18 0,144 990903050
10 2,5 15 0,125 991002550
10 3 17 0,156 991003050
12 2,5 13 0,145 991202550
12 3 14 0,180 991203050
12 4,5 15 0,297 991204550
12,5 2,5 12 0,150 991252550
12,5 3 14 0,186 991253050
13 3 12 0,192 991303050
13 3,5 14 0,231 991303550
14 3 11 0,204 991403050
15 3 10 0,216 991503050
16 3 10 0,228 991603050
16 4 13 0,320 991604050
16 5 14 0,420 991605050
19 2,5 9 0,215 991902550
19 3 10 0,264 991903050
19 3,5 11 0,315 991903550
19 4 12 0,368 991904050
19 5 13 0,480 991905050
22 3,5 7 0,357 992203550
22 4 8 0,416 992204050
25 4 6 0,464 992504050
25 4,5 6 0,531 992504550
25 6 7 0,744 992506050
30 4 5 0,544 993004050
30 5 6 0,700 993005050
32 4 5 0,576 993204050
32 5 5 0,740 993205050
38 5 4 0,860 993805050
40 4,5 3 0,801 994004550
40 5 3 0,801 994005050

Aktualności

Data: 28.02.2013
Drabiny w dobrej cenie
Oferta na drabiny firmy KRAUSE. 
czytaj więcej
Data: 28.02.2013
Nowa strona - nowe produkty
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj więcej

Linki

  • Pytania do specjalisty