Producent węży technicznych

Jesteś tutaj > Strona główna > 9 Węże wysokotemperaturowe > 9.2 Wąż foxiMulti PVC-Weld

9.2 Wąż foxiMulti PVC-Weld

9.2 Wąż foxiMulti PVC-Weld
test
DN-Średnica wew. mm
Dodaj do przechowalni
Dostępny powyżej tygodnia

Opis produktu

Zastosowanie:

Wąż przemysłowy do zasysania oparów w spawalnictwie, w technologiach klimatyzacji i niskich ciśnień.

Materiał:

Wąż elastyczny wykonany z tkaniny z włókna szklanego powlekanej PCV. Wzmocniony profilem ze stali ocynkowanej. Ściśliwy, trudnopalny wąż o dobrej odporności mechanicznej.

Właściwości:

  • Temperatura pracy od - 20oC do +90oC /110oC.
  • Dobra odporność na iskry.
  • Średnice od DN 50 mm do DN 900 mm.
  • Odcinki od 3 m do 10 m.
  • Odpowiada normie TRBS 2153 (strefa 1, 21).



Ø wew Ciśnienie Podciśnienie Promień Waga Nr artykułu
mm pracy bar mm H2O zgięcia  mm kg/m  
50 0,500 3650 50 0,3 4655-050-100
55 0,489 3030 55 0,33 4655-055-100
60 0,441 2560 59 0,36 4655-060-100
65 0,401 2190 64 0,39 4655-065-100
70 0,366 1890 69 0,42 4655-070-100
75 0,337 1650 74 0,44 4655-075-100
80 0,312 1460 82 0,51 4655-080-100
90 0,271 1160 83 0,55 4655-090-100
100 0,239 940 92 0,61 4655-100-100
110 0,213 780 101 0,67 4655-110-100
120 0,192 660 110 0,73 4655-120-100
125 0,183 610 115 0,74 4655-125-100
130 0,174 570 119 0,76 4655-130-100
140 0,160 490 129 0,82 4655-140-100
150 0,147 430 125 0,88 4655-150-100
160 0,136 380 133 0,94 4655-160-100
170 0,126 340 141 0,99 4655-170-100
175 0,122 320 146 1,02 4655-175-100
180 0,118 300 150 1,05 4655-180-100
200 0,104 240 191 1,17 4655-200-100
215 0,095 210 205 1,26 4655-215-100
225 0,090 190 215 1,32 4655-225-100
250 0,080 160 239 1,46 4655-250-100
275 0,071 130 262 1,61 4655-275-100
300 0,064 110 286 1,75 4655-300-100
315 0,060 100 300 1,84 4655-315-100
325 0,058 90 310 1,9 4655-325-100
350 0,053 80 334 2,05 4655-350-100
375 0,049 70 358 2,19 4655-375-100
400 0,045 60 320 2,34 4655-400-100
450 0,039 50 360 2,63 4655-450-100
500 0,035 40 400 2,92 4655-500-100
550 0,031 30 440 3,22 4655-550-100
600 0,028 30 480 3,06 4655-600-100
700 0,023 20 560 4,09 4655-700-100
800 0,020 20 639 4,68 4655-800-100
900 0,017 10 719 5,26 4655-900-100

Aktualności

Data: 28.02.2013
Drabiny w dobrej cenie
Oferta na drabiny firmy KRAUSE. 
czytaj więcej
Data: 28.02.2013
Nowa strona - nowe produkty
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj więcej

Linki

  • Pytania do specjalisty