Producent węży technicznych

Jesteś tutaj > Strona główna > 9 Węże wysokotemperaturowe > 9.14 Wąż foxiMulti Silicon

9.14 Wąż foxiMulti Silicon

9.14 Wąż foxiMulti Silicon
test
DN-Średnica wew. mm
Dodaj do przechowalni
Dostępny powyżej tygodnia

Opis produktu


Zastosowanie:

Uniwersalny wąż przesyłowy do mediów gazowych i powietrza w wysokich temperaturach otoczenia. W szczególności do odprowadzania dymów spawalniczych oparów silników 

Materiał:

Ognioodporny, odporny na wibracje wąż przemysłowy wykonany z tkaniny włókna szklanego powlekanej silikonem. Wzmocniony profilem ze stali ocynkowanej.

Właściwości:

  • Temperatura pracy od - 60oC do + 300oC/+350oC.
  • Średnice od DN 50 mm do DN 900 mm.
  • Odcinki od 3 m do 10 m.
  • Odpowiada normie TRBS 2153 (strefa 1, 21).



Ø wew Ciśnienie Podciśnienie Promień Waga Nr artykułu
mm pracy bar mm H2O zgięcia  mm kg/m  
50 0,850 3.200 30 0,40 4644-050-100
55 0,780 2.650 33 0,40 4644-055-100
60 0,680 2.220 36 0,50 4644-060-100
65 0,590 1.900 39 0,50 4644-065-100
70 0,530 1.600 42 0,50 4644-070-100
75 0,470 1.400 45 0,60 4644-075-100
80 0,430 1.250 48 0,60 4644-080-100
90 0,355 1.000 54 0,60 4644-090-100
100 0,300 800 60 0,60 4644-100-100
110 0,258 660 66 0,70 4644-110-100
120 0,224 560 72 0,70 4644-120-100
125 0,210 500 75 0,80 4644-125-100
130 0,197 470 78 0,80 4644-130-100
140 0,175 410 84 0,80 4644-140-100
150 0,157 360 90 0,90 4644-150-100
160 0,140 310 96 0,90 4644-160-100
170 0,128 280 102 0,90 4644-170-100
175 0,123 260 105 1,00 4644-175-100
180 0,117 245 108 1,00 4644-180-100
200 0,099 200 120 1,20 4644-200-100
215 0,088 175 151 1,30 4644-215-100
225 0,082 160 158 1,40 4644-225-100
250 0,069 130 175 1,60 4644-250-100
275 0,590 105 193 1,90 4644-275-100
300 0,520 90 210 2,10 4644-300-100
315 0,048 80 221 2,10 4644-315-100
325 0,046 75 228 2,20 4644-325-100
350 0,040 65 245 2,50 4644-350-100
375 0,036 55 263 2,90 4644-375-100
400 0,033 50 280 3,10 4644-400-100
450 0,027 40 360 3,60 4644-450-100
500 0,023 32 400 4,10 4644-500-100
550 0,020 26 440 4,60 4644-550-100
600 0,017 22 480 5,10 4644-600-100
700 0,014 16 560 6,00 4644-700-100
800 0,011 13 640 6,90 4644-800-100
900 0,009 10 720 7,80 4644-900-100

Aktualności

Data: 28.02.2013
Drabiny w dobrej cenie
Oferta na drabiny firmy KRAUSE. 
czytaj więcej
Data: 28.02.2013
Nowa strona - nowe produkty
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj więcej

Linki

  • Pytania do specjalisty