Producent węży technicznych

Jesteś tutaj > Strona główna > 9 Węże wysokotemperaturowe > 9.13 Wąż foxiVulca Sil 2

9.13 Wąż foxiVulca Sil 2

9.13 Wąż foxiVulca Sil 2
test
DN-Średnica wew. mm
Dodaj do przechowalni
Dostępny powyżej tygodnia

Opis produktu

Zastosowanie:

Uniwersalny wąż spiralny do powietrza i gazów w podwyższonej temperaturze otoczenia w branży motoryzacyjnej i przemyśle lotniczym.

Materiał:

Dwuwarstwowy wąż przemysłowy wykonany z tkaniny włókna szklanego powlekanej silikonem. Wzmocniony spiralą z pomiedziowanego drutu ze stali sprężynowej i podwójną linką z włókna szklanego na zewnątrz.

Właściwości:

  • Temperatura pracy od -80oC/-85oC do +250oC/300oC.
  • Dobra charakterystyka dynamiczna.
  • Średnice od DN 13 mm do DN 305 mm.
  • Odcinki 4 m.






Ø wew Ciśnienie  Podciśnienie Promień Waga Nr artykułu
mm pracy bar mm H2O zgięcia  mm kg/m  
13 2,800 6.500 15 0,16 5744-013-100
20 2,800 6.500 15 0,19 5744-020-100
25 2,800 6.500 15 0,23 5744-025-100
30 2,800 6.500 15 0,23 5744-030-100
32 2,800 6.500 16 0,26 5744-032-100
35 2,800 6.500 16 0,28 5744-035-100
38 2,600 6.000 18 0,31 5744-038-100
41 2,600 6.000 19 0,32 5744-041-100
44 2,600 5.600 21 0,34 5744-044-100
45 2,600 5.600 21 0,34 5744-045-100
51 2,600 5.200 24 0,36 5744-051-100
55 2,500 4.900 27 0,42 5744-055-100
57 2,500 4.900 28 0,43 5744-057-100
60 2,400 4.800 31 0,47 5744-060-100
63 2,400 4.800 31 0,49 5744-063-100
64 2,400 4.800 31 0,49 5744-064-100
65 2,400 4.800 31 0,50 5744-065-100
70 2,300 4.400 35 0,53 5744-070-100
76 2,200 4.300 38 0,58 5744-076-100
80 2,100 4.200 40 0,62 5744-080-100
83 2,100 4.100 42 0,64 5744-083-100
90 2,000 4.000 44 0,69 5744-090-100
102 1,900 3.500 52 0,77 5744-102-100
110 1,700 3.000 57 0,85 5744-110-100
114 1,600 2.900 57 0,89 5744-114-100
120 1,600 2.800 61 0,94 5744-120-100
127 1,400 2.500 64 1,00 5744-127-100
140 1,300 1.900 70 1,11 5744-140-100
152 1,200 1.700 75 1,20 5744-152-100
160 1,100 1.500 80 1,28 5744-160-100
165 1,000 1.400 83 1,32 5744-165-100
178 1,000 1.300 88 1,45 5744-178-100
180 1,000 1.200 90 1,48 5744-180-100
203 0,700 900 101 1,65 5744-203-100
254 0,500 700 150 2,14 5744-254-100
305 0,300 400 210 2,58 5744-305-100

Aktualności

Data: 28.02.2013
Drabiny w dobrej cenie
Oferta na drabiny firmy KRAUSE. 
czytaj więcej
Data: 28.02.2013
Nowa strona - nowe produkty
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj więcej

Linki

  • Pytania do specjalisty