Producent węży technicznych

Jesteś tutaj > Strona główna > 5 Węże elektrycznie przewodzące > 5.5 Wąż foxiBase PUR SL-EL

5.5 Wąż foxiBase PUR SL-EL

5.5 Wąż foxiBase PUR SL-EL
test
DN-Średnica wew. mm
Dodaj do przechowalni
Dostępny powyżej tygodnia

Opis produktu

Zastosowanie:

Wąż spiralny stosowany do ekstrakcji i usuwania kurzu, lekko ciernych pyłów, oparów farb, rozcieńczalników i mediów płynnych.

Materiał:

Wąż spiralny którego ścianka wykonana jest z poliuretanu poliestrowego mocno odpornego na ścieranie, elektrycznie przewodzący o rezystancji powierzchniowej

103 Ohma. Spirala węża wykonana z pomiedziowanego drutu ze stali sprężynowej.

Właściwości:

  • Temperatura pracy od -40oC do +90oC / +125oC
  • Grubość ścianki 0,55 mm.
  • Ściśliwy, bardzo lekki, elastyczny.
  • Średnice od DN 38 mm do DN 400 mm.
  • Odcinki 10 m i 15 m
  • Spełnia wymagania norm ATEX 94/9/EG.
  • Odpowiada normie TRBS 2153 (strefa 0, 20)


Ø wew Ciśnienie Podciśnienie Promień  Ø zew Waga Nr artykułu
mm pracy bar mm H2O zgięcia mm mm kg/m  
38 0,750 2.550 20 44 0,26 1113-038-103
40 0,790 2.4580 20 46 0,28 1113-040-103
50 0,805 2.100 33 56 0,30 1113-050-103
60 0,760 1.900 35 68 0,35 1113-060-103
65 0,680 1.600 38 73 0,38 1113-065-103
70 0,610 1.600 40 78 0,41 1113-070-103
75 0,610 1.300 43 83 0,50 1113-075-103
80 0,530 1.300 45 88 0,53 1113-080-103
90 0,460 950 50 99 0,65 1113-090-103
100 0,460 950 55 108 0,67 1113-100-103
110 0,380 950 60 119 0,73 1113-110-103
120 0,380 950 65 129 0,79 1113-120-103
125 0,380 950 68 134 0,83 1113-125-103
140 0,300 650 75 149 0,86 1113-140-103
150 0,300 650 80 159 0,89 1113-150-103
160 0,300 650 85 169 1,05 1113-160-103
175 0,230 650 93 184 1,11 1113-175-103
180 0,230 650 95 189 1,13 1113-180-103
200 0,230 650 105 210 1,25 1113-200-103
225 0,150 300 118 235 1,41 1113-225-103
250 0,150 300 130 260 1,49 1113-250-103
275 0,150 300 143 285 1,64 1113-275-103
280 0,150 300 145 290 1,67 1113-280-103
300 0,140 285 155 310 1,78 1113-300-103
315 0,130 270 162 325 1,85 1113-315-103
350 0,120 250 180 360 2,44 1113-350-103
400 0,120 250 210 410 3,04 1113-400-103

Aktualności

Data: 28.02.2013
Drabiny w dobrej cenie
Oferta na drabiny firmy KRAUSE. 
czytaj więcej
Data: 28.02.2013
Nowa strona - nowe produkty
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj więcej

Linki

  • Pytania do specjalisty