Producent węży technicznych

Jesteś tutaj > Strona główna > 5 Węże elektrycznie przewodzące > 5.11 Wąż foxiSpecial PUR XL-EL

5.11 Wąż foxiSpecial PUR XL-EL

5.11 Wąż foxiSpecial PUR XL-EL
test
DN-Średnica wew. mm
Dodaj do przechowalni
Dostępny powyżej tygodnia

Opis produktu

Zastosowanie:

Wąż spiralny stosowany w transporcie gruboziarnistych, ekstremalnie ciernych materiałów w hutach, stoczniach, zakładach chemicznych.

Materiał:

Bardzo mocny i elastyczny wąż spiralny, wykonany z poliuretanu poliestrowego mocno odpornego na ścieranie, elektrycznie przewodzący o rezystancji powierzchniowej <103 Ohma. Spirala węża wykonana z pomiedziowanego drutu ze stali sprężynowej.

Właściwości:

  • Temperatura pracy od - 40oC do +90oC/125oC.
  • Grubość ścianki około 2,5 mm.
  • Odporność na ciśnienie i podciśnienie.
  • W środku gładki.
  • Średnice od DN 32 mm do DN 300 mm.
  • Odcinki 10 m i 15 m.
  • Spełnia wymagania norm ATEX 94/9/EG.
  • Odpowiada normie TRBS 2153 (strefa 0, 20).




Ø wew Ciśnienie Podciśnienie Promień Ø zew Waga Nr artykułu
mm pracy bar mm H2O zgięcia  mm mm kg/m  
32 4,750 9600 80 42 0,66 2413-032-101
38 4,290 9600 95 48 0,78 2413-038-101
40 4,170 9600 100 50 0,83 2413-040-101
45 4,010 9600 115 55 0,92 2413-045-101
50 4,000 9600 125 61 1,04 2413-050-101
60 3,500 9100 150 70 1,20 2413-060-101
65 3,200 9100 165 75 1,29 2413-065-101
70 3,050 9100 175 80 1,38 2413-070-101
75 2,820 9100 190 87 1,50 2413-075-101
80 2,670 9100 200 93 1,93 2413-080-101
90 2,300 9100 225 103 2,16 2413-090-101
100 2,000 8900 250 115 2,60 2413-100-101
110 1,850 8900 275 124 2,82 2413-110-101
120 1,550 8900 300 134 3,07 2413-120-101
125 1,550 8900 315 140 3,44 2413-125-101
130 1,550 8550 325 143 3,54 2413-130-101
140 1,400 8460 350 153 3,81 2413-140-101
150 1,300 8370 450 167 4,13 2413-150-101
160 1,250 8280 500 175 4,81 2413-160-101
175 1,100 8100 650 190 5,25 2413-175-101
180 1,100 7830 700 195 5,40 2413-180-101
200 0,905 6750 950 220 6,43 2413-200-101
225 0,800 5940 1150 241 7,11 2413-225-101
250 0,800 5220 1300 267 7,91 2413-250-101
275 0,650 4770 1450 292 8,68 2413-275-101
300 0,500 4320 1600 317 9,45 2413-300-101

Aktualności

Data: 28.02.2013
Drabiny w dobrej cenie
Oferta na drabiny firmy KRAUSE. 
czytaj więcej
Data: 28.02.2013
Nowa strona - nowe produkty
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj więcej

Linki

  • Pytania do specjalisty