Producent węży technicznych

Jesteś tutaj > Strona główna > 4 Węże chemiczne > 4.14 Wąż foxiMulti Teflon ® S

4.14 Wąż foxiMulti Teflon ® S

4.14 Wąż foxiMulti Teflon ® S
test
DN-Średnica wew. mm
Dodaj do przechowalni
Dostępny powyżej tygodnia

Opis produktu

Zastosowanie:

Wąż techniczny stosowany w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym pod wysokimi obciążeniami mechanicznymi. Stosowany do ekstrakcji agresywnych gazów, oparów, rozpuszczalników, przesyłu zimnego i gorącego powietrza.

Materiał:

Wąż przesyłowy wykonany z tkaniny z włókna szklanego wewnątrz folia PTFE z zewnątrz silikon. Wzmocniony profilem ze stali ocynkowanej.

Właściwości:
  • Temperatura pracy od -70oC do +250oC / +270oC.
    Ściśliwy.
    Doskonała odporność chemiczna.
  • Odporny na ozon
    Wewnątrz antyadhezyjny.
    Średnice od DN 50 mm do DN 900 mm.
    Odcinki od 3 m do 10 m.
    Odpowiada normie TRBS 2153 (strefa 1, 21)




Ø wew Ciśnienie Podciśnienie Promień Waga Nr artykułu
mm pracy bar mm H2O zgięcia mm kg/m  
50 0,850 3.520 30 0,50 4748-050-100
55 0,780 2.920 33 0,50 4748-055-100
60 0,680 2.450 36 0,60 4748-060-100
65 0,590 2.090 39 0,70 4748-065-100
70 0,530 1.760 42 0,70 4748-070-100
75 0,470 1.540 45 0,80 4748-075-100
80 0,430 1.380 48 0,80 4748-080-100
90 0,355 1.100 54 0,90 4748-090-100
100 0,300 800 60 1,00 4748-100-100
110 0,258 730 66 1,10 4748-110-100
120 0,224 620 72 1,10 4748-120-100
125 0,210 550 75 1,20 4748-125-100
130 0,197 520 78 1,20 4748-130-100
140 0,175 460 84 1,30 4748-140-100
150 0,157 400 90 1,30 4748-150-100
160 0,140 350 96 1,30 4748-160-100
170 0,128 310 102 1,40 4748-170-100
175 0,123 290 105 1,40 4748-175-100
180 0,117 270 108 1,40 4748-180-100
200 0,099 220 120 1,60 4748-200-100
215 0,088 200 151 1,80 4748-215-100
225 0,082 180 158 2,00 4748-225-100
250 0,069 150 175 2,10 4748-250-100
275 0,059 120 193 2,30 4748-275-100
300 0,052 100 210 2,40 4748-300-100
315 0,048 90 221 2,60 4748-315-100
325 0,046 85 228 2,80 4748-325-100
350 0,040 75 245 3,30 4748-350-100
375 0,036 65 263 3,50 4748-375-100
400 0,033 55 280 3,80 4748-400-100
450 0,027 45 360 4,20 4748-450-100
500 0,023 35 400 4,70 4748-500-100
550 0,020 30 440 5,30 4748-550-100
600 0,017 25 480 5,90 4748-600-100
700 0,014 20 560 6,90 4748-700-100
800 0,011 16 640 7,60 4748-800-100
900 0,009 12 720 8,20 4748-900-100

Aktualności

Data: 28.02.2013
Drabiny w dobrej cenie
Oferta na drabiny firmy KRAUSE. 
czytaj więcej
Data: 28.02.2013
Nowa strona - nowe produkty
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj więcej

Linki

  • Pytania do specjalisty