Producent węży technicznych

Jesteś tutaj > Strona główna > 4 Węże chemiczne > 4.10 Wąż foxiMulti Hypalon ®

4.10 Wąż foxiMulti Hypalon ®

4.10 Wąż foxiMulti Hypalon ®
test
DN-Średnica wew. mm
Dodaj do przechowalni
Dostępny powyżej tygodnia

Opis produktu

Zastosowanie:

Do stacjonarnych i mobilnych urządzeń przemysłowych, mediów gazowych i powietrza.

Materiał:

Mocny, wykonany z tkaniny poliestrowej pokrytej hypalonem wąż przesyłowy, wzmocniony profilem ze stali ocynkowanej.

Właściwości:

  • Temperatura pracy od -40oC do +170oC.
  • Dobra odporność na ozon i promienie UV.
  • Dobra odporność na oleje, benzynę i kwasy.
  • Ściśliwy.
  • Średnice od DN 40 mm do DN 90 0mm
  • Odcinki od 3 m  do 10 m
  • Odpowiada normie TRBS 2153 (strefa 1, 21).



Ø wew Ciśnienie Podciśnienie Promień Waga Nr artykułu
mm pracy bar mm H2O zgięcia mm kg/m  
40 0,930 4.700 24 0,40 4643-040-100
45 0,920 4.400 27 0,40 4643-045-100
50 0,900 4.000 30 0,40 4643-050-100
55 0,850 3.300 33 0,40 4643-055-100
60 0,780 2.780 36 0,50 4643-060-100
65 0,680 2.370 39 0,50 4643-065-100
70 0,670 2.040 42 0,50 4643-070-100
75 0,620 1.780 45 0,60 4643-075-100
80 0,610 1.560 48 0,60 4643-080-100
90 0,560 1.230 54 0,60 4643-090-100
100 0,510 1.000 60 0,60 4643-100-100
110 0,480 830 66 0,70 4643-110-100
120 0,360 700 72 0,70 4643-120-100
125 0,330 640 75 0,80 4643-125-100
130 0,280 590 78 0,80 4643-130-100
140 0,250 510 84 0,80 4643-140-100
150 0,220 440 90 0,90 4643-150-100
160 0,210 390 96 0,90 4643-160-100
170 0,190 350 102 0,90 4643-170-100
175 0,185 330 105 1,00 4643-175-100
180 0,172 310 108 1,00 4643-180-100
200 0,148 250 120 1,20 4643-200-100
215 0,128 220 151 1,30 4643-215-100
225 0,115 200 158 1,40 4643-225-100
250 0,100 160 175 1,60 4643-250-100
275 0,080 130 193 1,90 4643-275-100
300 0,070 110 210 2,10 4643-300-100
315 0,062 100 221 2,10 4643-315-100
325 0,059 95 228 2,20 4643-325-100
350 0,056 80 245 2,50 4643-350-100
375 0,050 70 263 2,90 4643-375-100
400 0,047 63 280 3,10 4643-400-100
450 0,045 50 360 3,60 4643-450-100
500 0,043 40 400 4,10 4643-500-100
550 0,042 33 440 4,60 4643-550-100
600 0,039 28 480 5,10 4643-600-100
700 0,031 20 560 6,00 4643-700-100
800 0,022 16 640 6,90 4643-800-100
900 0,016 12 720 7,80 4643-900-100

Aktualności

Data: 28.02.2013
Drabiny w dobrej cenie
Oferta na drabiny firmy KRAUSE. 
czytaj więcej
Data: 28.02.2013
Nowa strona - nowe produkty
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj więcej

Linki

  • Pytania do specjalisty