Producent węży technicznych

Jesteś tutaj > Strona główna > 4 Węże chemiczne > 4.1 Wąż foxiMulti PE

4.1 Wąż foxiMulti PE

4.1 Wąż foxiMulti PE
test
DN-Średnica wew. mm
Dodaj do przechowalni
Dostępny powyżej tygodnia

Opis produktu

Zastosowanie:

W przemyśle chemicznym do przesyłania kwaśnych gazów, w systemach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Materiał:

Wąż przemysłowy wykonany z dwustronnie powlekanej tkaniny polietylenowej w kolorze czarnym. Wzmocniony profilem stalowym.

Właściwości:
  • Temperatura pracy od -40oC do +85oC / +95oC.
  • Wolny od plastyfikatorów i halogenów.
  • Ściśliwy.
  • Dobra odporność chemiczna i mechaniczna.
  • Średnice od DN 50 mm do DN 900 mm.
  • Odcinki od 3 m do 10 m.
  • Odpowiada normie TRBS 2153 (strefa 1, 21).



Ø wew Ciśnienie Podciśnienie Promień Waga Nr artykułu
mm pracy bar mm H2O zgięcia mm kg/m  
50 0,900 4.000 30 0,40 4641-050-101
55 0,850 3.300 33 0,40 4641-055-101
60 0,780 2.780 36 0,50 4641-060-101
65 0,680 2.370 39 0,50 4641-065-101
70 0,670 2.040 42 0,50 4641-070-101
75 0,620 1.780 45 0,50 4641-075-101
80 0,610 1.560 48 0,60 4641-080-101
90 0,560 1.230 54 0,60 4641-090-101
100 0,510 1.000 60 0,60 4641-100-101
110 0,480 830 66 0,60 4641-110-101
120 0,360 700 72 0,60 4641-120-101
125 0,330 640 75 0,70 4641-125-101
130 0,280 590 78 0,70 4641-130-101
140 0,250 510 84 0,70 4641-140-101
150 0,220 440 90 0,80 4641-150-101
160 0,210 390 96 0,80 4641-160-101
170 0,190 350 102 0,80 4641-170-101
175 0,185 330 105 0,90 4641-175-101
180 0,172 310 108 0,90 4641-180-101
200 0,148 250 120 1,00 4641-200-101
215 0,128 220 151 1,10 4641-215-101
225 0,115 200 158 1,10 4641-225-101
250 0,100 160 175 1,30 4641-250-101
275 0,080 130 193 1,40 4641-275-101
300 0,070 110 210 1,50 4641-300-101
315 0,062 100 221 1,60 4641-315-101
325 0,059 95 228 1,70 4641-325-101
350 0,056 80 245 1,90 4641-350-101
375 0,050 70 263 2,20 4641-375-101
400 0,047 63 280 2,40 4641-400-101
450 0,045 50 360 2,70 4641-450-101
500 0,043 40 400 3,10 4641-500-101
550 0,042 33 440 3,50 4641-550-101
600 0,039 28 480 3,90 4641-600-101
700 0,031 20 560 4,50 4641-700-101
800 0,022 16 640 5,20 4641-800-101
900 0,016 12 720 6,00 4641-900-101

Aktualności

Data: 28.02.2013
Drabiny w dobrej cenie
Oferta na drabiny firmy KRAUSE. 
czytaj więcej
Data: 28.02.2013
Nowa strona - nowe produkty
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj więcej

Linki

  • Pytania do specjalisty