Producent węży technicznych

Jesteś tutaj > Strona główna > 19 Węże próżniowe > 19.4 Wąż toxiPro PUR XL

19.4 Wąż toxiPro PUR XL

19.4 Wąż toxiPro PUR XL
test
DN-Średnica wew. mm
Dodaj do przechowalni
Dostępny powyżej tygodnia

Opis produktu

Zastosowanie:

Wąż przesyłowy do transportu mediów płynnych i gazowych, ekstremalnie ciernych o ostrych krawędziach (piasek, żwir, zboża). Stosowany do silosów mobilnych w portach, cementowniach, hutach szkła.

Materiał:

Wąż spiralny wykonany z poliuretanu poliestrowego, mocno odpornego na ścieranie. Spirala z pomiedziowanego drutu ze stali sprężynowej. Kolor transparentny.

Właściwości:
 

  • Temperatura pracy od - 40oC do +90oC/125oC.
  • Grubość ścianki około 2,5 mm.
  • Bardzo mocne wykonanie, w środku gładki.
  • Średnice od DN 32 mm do DN 300 mm.
  • Odcinki 10 m i 15 m, przy niektórych średnicach odcinki 20 m.
  • Odpowiada normie TRBS 2153 (strefa 1, 21).


  • Ø wew Ciśnienie Podciśnienie Promień Ø zew Waga Nr artykułu
    mm pracy bar mm H2O zgięcia  mm mm kg/m  
    32 4,850 9600 80 42 0,66 3410-032-101
    38 4,390 9600 95 48 0,78 3410-038-101
    40 4,270 9600 100 50 0,83 3410-040-101
    45 4,100 9600 115 55 0,92 3410-045-101
    50 4,000 9600 125 61 1,04 3410-050-101
    55 3,750 9100 140 65 1,1 3410-055-101
    60 3,600 9100 150 70 1,2 3410-060-101
    65 3,300 9100 165 75 1,29 3410-065-101
    70 3,150 9100 175 80 1,38 3410-070-101
    75 2,920 9100 190 87 1,5 3410-075-101
    80 2,770 9100 200 93 1,93 3410-080-101
    90 2,400 9100 225 103 2,16 3410-090-101
    100 2,100 8900 250 115 2,6 3410-100-101
    110 1,950 8900 275 124 2,82 3410-110-101
    115 1,800 8900 290 139 2,94 3410-115-101
    120 1,650 8900 300 134 3,07 3410-120-101
    125 1,650 8900 315 140 3,44 3410-125-101
    130 1,650 8550 135 143 3,54 3410-130-101
    140 1,500 8460 350 153 3,81 3410-140-101
    150 1,500 8370 450 167 4,13 3410-150-101
    160 1,350 8280 500 175 4,82 3410-160-101
    175 1,200 8100 650 190 5,25 3410-175-101
    180 1,200 7830 700 195 5,4 3410-180-101
    200 1,050 6750 950 220 6,43 3410-200-101
    225 0,900 5940 1150 241 7,11 3410-225-101
    250 0,900 5220 1300 267 7,91 3410-250-101
    275 0,750 4770 1450 292 8,68 3410-275-101
    300 0,600 4320 1600 317 9,45 3410-300-101

    Aktualności

    Data: 28.02.2013
    Drabiny w dobrej cenie
    Oferta na drabiny firmy KRAUSE. 
    czytaj więcej
    Data: 28.02.2013
    Nowa strona - nowe produkty
    Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
    czytaj więcej

    Linki

    • Pytania do specjalisty