Producent węży technicznych

Jesteś tutaj > Strona główna > 14 Węże odporne na mikroby i hydrolizę > 14.5 Wąż foxiSpecial PUR H-MH

14.5 Wąż foxiSpecial PUR H-MH

14.5 Wąż foxiSpecial PUR H-MH
test
DN-Średnica wew. mm
Dodaj do przechowalni
Dostępny powyżej tygodnia

Opis produktu

Zastosowanie:

Wąż techniczny do materiałów mocno ciernych takich jak: metalowe wióry, pasze a także do odciągu gorącej mgły olejowej, fekaliów.

Materiał:

Wąż przesyłowy wykonany z przezroczystego poliuretanu polieterowego mocno odpornego na ścieranie. Spirala węża wykonana z pomiedziowanego drutu ze stali sprężynowej.

Właściwości:

  • Temperatura pracy od -40oC do +90oC/125oC.
  • Grubość ścianki 1,45 mm.
  • Elastyczny, wewnętrznie gładki.
  • Odporny na ciśnienie i podciśnienie.
  • Średnice od DN 25 mm do DN 500 mm.
  • Odcinki  10 m i 15 m.
  • Odpowiada normie TRBS 2153 (strefa 1, 21).


Ø wew Ciśnienie  Podciśnienie Promień Ø zew Waga Nr artykułu
mm pracy bar mm H2O zgięcia  mm mm kg/m  
25 4,160 9.400 47 33 0,29 2312-025-101
38 3,120 8.400 69 47 0,46 2312-038-101
40 3,000 8.350 72 49 0,49 2312-040-101
45 2,995 8.250 80 55 0,55 2312-045-101
50 2,900 8.000 87 61 0,71 2312-050-101
60 2,550 7.500 102 70 0,84 2312-060-101
65 2,400 6.750 112 75 0,91 2312-065-101
70 2,250 6.750 117 80 0,97 2312-070-101
75 2,000 6.000 126 87 1,06 2312-075-101
80 2,000 6.000 132 91 1,11 2312-080-101
90 1,650 5.250 149 101 1,25 2312-090-101
100 1,500 4.500 165 112 1,48 2312-100-101
110 1,350 4.500 179 121 1,61 2312-110-101
120 1,300 3.125 194 131 1,75 2312-120-101
125 1,300 3.125 203 138 1,91 2312-125-101
130 1,300 3.000 209 141 1,96 2312-130-101
140 1,050 2.500 224 151 2,11 2312-140-101
150 1,050 2.500 242 163 2,29 2312-150-101
160 0,900 2.500 255 171 2,51 2312-160-101
175 0,900 1.875 278 186 2,74 2312-175-101
180 0,750 1.875 285 191 2,82 2312-180-101
200 0,750 1.875 321 215 3,30 2312-200-101
225 0,600 1.250 353 237 3,65 2312-225-101
250 0,600 1.250 390 263 3,84 2312-250-101
275 0,450 1.250 426 288 4,22 2312-275-101
300 0,450 1.250 465 313 4,94 2312-300-101
315 0,450 1.250 488 328 5,19 2312-315-101
325 0,450 1.250 503 338 5,35 2312-325-101
350 0,450 1.250 540 363 6,96 2312-350-101
400 0,300 675 615 413 7,95 2312-400-101
450 0,300 675 690 463 8,94 2312-450-101
500 0,300 675 765 513 9,93 2312-500-101

Aktualności

Data: 28.02.2013
Drabiny w dobrej cenie
Oferta na drabiny firmy KRAUSE. 
czytaj więcej
Data: 28.02.2013
Nowa strona - nowe produkty
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj więcej

Linki

  • Pytania do specjalisty