Producent węży technicznych

Jesteś tutaj > Strona główna > 13 Węże dla przemysłu spożywczego > 13.11 Wąż foxiMulti Teflon

13.11 Wąż foxiMulti Teflon

13.11 Wąż foxiMulti Teflon
test
Dodaj do przechowalni
Dostępny powyżej tygodnia

Opis produktu

Zastosowanie:

Wąż techniczny do zastosowań w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, do ekstrakcji agresywnych gazów i rozpuszczalników.

Materiał:

Wąż przesyłowy wykonany z tkaniny z włókna szklanego obustronnie powlekany teflonem (PTFE). Wzmocniony profilem ze stali cynkowanej.

Właściwości:

  • Temperatura pracy od - 150oC do +250oC/270oC.
  • Ściśliwy.
  • Odporny na ozon.
  • Antyadhezyjny.
  • Doskonała odporność chemiczna.
  • Średnice od DN 40 mm do DN 900 mm.
  • Odcinki od 3 m do 10 m.
  • Odpowiada normie TRBS 2153 (strefa 1, 21).









Ø wew Ciśnienie Podciśnienie Promień Waga Nr artykułu
mm pracy bar mm H2O zgięcia  mm kg/m  
40 0,900 3600 24 0,40 4645-040-100
50 0,850 3.200 30 0,40 4645-050-100
55 0,780 2.650 33 0,40 4645-055-100
60 0,680 2.220 36 0,50 4645-060-100
65 0,590 1.900 39 0,50 4645-065-100
70 0,530 1.600 42 0,50 4645-070-100
75 0,470 1.400 45 0,60 4645-075-100
80 0,430 1.250 48 0,60 4645-080-100
90 0,355 1.000 54 0,60 4645-090-100
100 0,300 800 60 0,60 4645-100-100
110 0,258 660 66 0,60 4645-110-100
120 0,224 560 72 0,70 4645-120-100
125 0,210 500 75 0,70 4645-125-100
130 0,197 470 78 0,70 4645-130-100
140 0,175 410 84 0,80 4645-140-100
150 0,157 360 90 0,80 4645-150-100
160 0,140 310 96 0,90 4645-160-100
170 0,148 280 102 0,90 4645-170-100
175 0,123 260 105 1,00 4645-175-100
180 0,170 245 108 1,00 4645-180-100
200 0,099 200 120 1,10 4645-200-100
215 0,880 175 151 1,20 4645-215-100
225 0,820 160 158 1,30 4645-225-100
250 0,069 130 175 1,40 4645-250-100
275 0,059 105 193 1,70 4645-275-100
300 0,052 9 210 1,90 4645-300-100
315 0,048 80 221 2,00 4645-315-100
325 0,046 75 228 2,10 4645-325-100
350 0,040 65 245 2,30 4645-350-100
375 0,036 55 263 2,70 4645-375-100
400 0,033 50 280 2,90 4645-400-100
450 0,027 40 360 3,50 4645-450-100
500 0,023 32 400 3,50 4645-500-100
550 0,020 26 400 4,40 4645-550-100
600 0,017 22 480 4,90 4645-600-100
700 0,014 16 560 5,80 4645-700-100
800 0,011 13 640 6,70 4645-800-100
900 0,009 10 720 6,70 4645-900-100

Aktualności

Data: 28.02.2013
Drabiny w dobrej cenie
Oferta na drabiny firmy KRAUSE. 
czytaj więcej
Data: 28.02.2013
Nowa strona - nowe produkty
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj więcej

Linki

  • Pytania do specjalisty