Producent węży technicznych

Jesteś tutaj > Strona główna > 13 Węże dla przemysłu spożywczego > 13.1 Wąż foxiBase PUR SL-F

13.1 Wąż foxiBase PUR SL-F

13.1 Wąż foxiBase PUR SL-F
test
Dodaj do przechowalni
Dostępny powyżej tygodnia

Opis produktu

Zastosowanie:

Wąż spiralny ssąco - tłoczący do usuwania kurzu, transportu lekkich pyłów, gazów i cieczy. Do zastosowań na ramionach wsporczych i centrach CNC. 

Materiał:

Wąż przesyłowy, którego spirala wykonana jest z pomiedziowanego drutu ze stali sprężynowej. Ścianka z odpornego na ścieranie przezroczystego poliuretanu poliestrowego.

Właściwości:

  • Temperatura pracy od -40oC do +90oC/125oC.
  • Grubość ścianki 0,55 mm.
  • Ściśliwy i elastyczny.
  • Bardzo lekka konstrukcja.
  • Średnice od DN 38 mm do DN 400 mm.
  • Odcinki  10 m i 15 m.
  • Dopuszczony do kontaktu z żywnością (FDA).
  • Odpowiada normie TRBS 2153 (strefa 1, 21).



Ø wew Ciśnienie  Podciśnienie Promień Ø zew Waga Nr artykułu
mm pracy bar mm H2O zgięcia  mm mm kg/m  
38 0,850 2,.550 20 44 0,26 1114-038-101
40 0,820 2.450 20 46 0,28 1114-040-101
50 0,780 2.050 25 57 0,3 1114-050-101
60 0,760 1.900 35 68 0,35 1114-060-101
65 0,680 1.600 38 73 0,38 1114-065-101
70 0,610 1.600 40 78 0,41 1114-070-101
75 0,610 1.300 43 83 0,5 1114-075-101
80 0,530 1.300 45 88 0,53 1114-080-101
90 0,460 950 50 99 0,65 1114-090-101
100 0,460 950 55 108 0,67 1114-100-101
110 0,300 950 60 119 0,73 1114-110-101
120 0,300 950 65 129 0,79 1114-120-101
125 0,300 950 68 134 0,83 1114-125-101
140 0,300 650 75 149 0,86 1114-140-101
150 0,300 650 80 159 0,89 1114-150-101
160 0,300 650 85 169 1,05 1114-160-101
170 0,230 650 90 179 1,09 1114-170-101
175 0,230 650 93 184 1,11 1114-175-101
180 0,230 650 95 189 1,13 1114-180-101
200 0,230 650 105 210 1,25 1114-200-101
225 0,150 300 118 235 1,41 1114-225-101
250 0,150 300 130 260 1,49 1114-250-101
275 0,150 300 143 285 1,64 1114-275-101
280 0,150 300 145 290 1,67 1114-280-101
300 0,140 285 155 310 1,78 1114-300-101
315 0,130 270 162 325 1,85 1114-315-101
350 0,120 250 180 360 2,44 1114-350-101
400 0,120 250 210 410 3,04 1114-400-101

Aktualności

Data: 28.02.2013
Drabiny w dobrej cenie
Oferta na drabiny firmy KRAUSE. 
czytaj więcej
Data: 28.02.2013
Nowa strona - nowe produkty
Witamy na naszej nowej stronie internetowej.
czytaj więcej

Linki

  • Pytania do specjalisty